475
11.5.
) !E- 07*!' #%'$!' $FE)>
" 9 F#*+ 2007 %$(
4/'/#&1 .425*&2667
%, , , %
2007
*
2006
**
2007
*
2006
**
2006
***
2007
Allianz 79,4 34,7 36,5 2,8 8,1 46
PZU ) 123,1 136,6 81,1 70,7 51,8/55,9 65,9
?'? 211,1 151 94,2 53,1 35,2 44,6
172,6 118,7 51,4 24,1 20,3/21,7 29,8
*+ I 361,5 260,8 135,8 73,9 28,3/30,9 37,6
EI&-) 301,3 192,1 118,9 78,1 40,7/42,6 39,5
+ 93,6 37,7 12 4,9 13/15 12,8
#- 168,3 139,6 59,8 39,3 28,2/26,4 35,5
H 566,3 399,5 152,1 40,3 10,1/22,6 26,9
& 437,5 275,4 126,6 73,7 26,8/40,5 28,9
%# 126,1 47,5 45,3 18,6 39,2/37 35,9
) -
159,2 60,7 45,2 14,4 23,7/25,7 28,4
) -
152 110 73 27,8 25,3 48
) 176,7 119,5 55,5 35,9 30,0/32,7 31,4
> 68,2 52,7 24,3 29,2 55,4/60,1 35,6
*; # .
**; # INSURANCETOP.
***W #! # , # # !
( ) INSURANCETOP ( ).