Назад
Продолжение таблицы 7
р t
нас
v' v" h' h" г s′ s"
МПа °С м
3
/кг м
3
/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
кДж/
(кг·К)
0,05 81,35 0,00103 3,2415 340,57 2646,0 2305,4 1,0912 7,5951
0,06 85,95 0,00103 2,7329 359,93 2653,6 2293, 7 1,1454 7,5332
0,07 89,96 0,00104 2,3658 376,77 2660,2 2283,4 1,1921 7,4811
0,08 93,51 0,00104 2,0879 391,72 2666,0 2274,3 1,2330 7,4360
0,09 96,71 0,00104 1,8701 405,21 2671,1 2265,9 1,2696 7,3963
0,1 99,63 0,00104 1,6946 417,51 2675,7 2258,2 1,3027 7,3608
0,15 111,37 0,00105 1,1597 467,13 2693,9 2226,8 1,4336 7,2248
0,2 120,23 0,00106 0,8859 504,7 2202,2 2202,2 1,5301 7,1286
0,25 127,43 0,00107 0,7188 535,4 2717,2 2181,8 1,6072 7,0540
0,3 133,54 0,00107 0,6059 561,4 2725,5 2164,1 1,6717 6,9930
0,35 138,88 0,00108 0,5243 584,3 2632,5 2148,2 1,7273 6,6412
0,4 143,62 0,00108 0,4624 604,7 2738,5 2133,8 1,7764 6,8966
0,45 147,92 0,00109 0,4139 623,2 2743,8 2120,6 1,8204 6,8570
0,5 151,85 0,00109 0,3748 640,1 2748,5 2108,4 1,8604 6,8215
0,6 158,84 0,00110 0,3156 670,4 2756,4 2086,0 1,9308 6,7598
0,7 164,96 0,00111 0,2727 697,1 2762,9 2065,8 1,9918 6,7074
0,8 170,42 0,00112 0,2403 720,9 2768,4 2047,5 2,0457 6,6618
0,9 175,36 0,00112 0,2148 742,6 2773,0 2030,4 2,0941 6,6212
1,0 179,88 0,00113 0,1943 762,6 2777,0 2014,4 2,1382 6,5847
1,2 187,96 0,00114 0,1632 798,4 2783,4 1985,0 2,2160 6,5210
1,4 195,04 0,00115 0,1407 830,1 2788,4 1958,3 2,2836 6,4665
1,5 198,28 0,00115 0,13165 844,7,6 2790,4 1945,7 2,3144 6,4418
Продолжение таблицы 7
р t
нас
v' v" h' h" г s′ s"
МПа °С м
3
/кг м
3
/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
кДж/
(кг·К)
1,6 201,37 0,00116 0,1237 858,6 2792,2 1933,6 2,3436 6,4187
1,8 207,10 0,00117 0,1103 884,6 2795,1 1910,5 2,3976 6,3759
2,0 212,37 0,00118 0,0995 908,6 2797,4 1888,8 2,4468 6,3373
2,5 223,94 0,00120 0,0799 962,0 2800,8 1838,8 2,5543 6,2536
3,0 233,84 0,00122 0,066 1008,4 2801,9 1793,5 2,6455 6,1832
3,5 242,54 0,00124 0,0570 1049,8 2801,3 1751,5 2,7253 6,1218
4,0 250,33 0,00125 0,0497 1087,5 2799,4 1711,9 2,7967 6,0670
4,5 257,41 0,00127 0,0440 1122,2 2796,5 1674,3 2,8614 6,0171
5 263,92 0,00129 0,0394 1154,6 2792,8 1638,2 2,9209 5,9712
6 275,56 0,00132 0,0324 1213,9 2783,3 1569,4 3,0277 5,8878
7 285,80 0,00135 0,0273 1267,7 2771,4 1503,7 3,1225 5,8126
8 294,98 0,00138 0,0235 1317,5 2757,5 1440,0 3,2083 5,7430
9 303,31 0,00142 0,0205 1364,2 2741,8 1377,6 3,2875 5,6773
10 310,96 0,00145 0,0180 1408,6 2724,4 1315,8 3,3616 5,6143
11 318,04 0,00149 0,0149 1451,2 2705,4 1254,2 3,4316 5,5531
12 324,64 0,00153 0,0143 1492,6 2684,4 1192,2 3,4986 5,4930
13 330,81 0,00157 0,0128 1533,0 2662,4 1129,4 3,5633 5,4333
14 336,63 0,00161 0,0115 1572,8 2638,3 1065,5 3,6262 5,3737
Таблица 8
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА
t
p = 5 МПа (t
нас
= 26З,92°С) p = 8 МПа (t
нас
= 294,98°С) p = 9 МПа (t
нас
= 303,31°С)
v
h
s
v
h
s
v
h
s
°С
м
3
/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
м
3
/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
м
3
/кг кДж/кг кДж/(кг·К)
300
0,0453 2925,4 6,2104 0,0243 2785,4 5,7918 0,0014 1344,9 3,2539
350 0,0519 3062,2 6,4513
0,0300
2988,3
6,1324
0,2579
2957,5
6,0383
400 0,0578 3196,9 6,6486 0,0343 3140,1 6,3670 0,2993 3119,7 6,2891
410 0,05891 3221,3 6,6845 0,03511 3167,7 6,4076 0,03067 3148,5 6,3316
420 0,06002 3245,4 6,7196
0,03589 3194,7 6,4469 0,03139 3176,7 6,3725
430
0,06111 3269,4 6,7539
0,3665 3221,2 6,4849 0,3210 3204,2
6,4120
440 0,6220 3293,2 6,7875
0,03741 3247,3 6,5218 0,03280 3231,2 6,4505
450 0,06327 3316,8 6,8204 0,0382 3273,1 6,5577 0,03348 3257,9 6,4872
460 0,6434 3340,4 6,8528 0,03888 3298,6 6,5928 0,03415 3284,1 6,5233
470 0,6539 3363,8 6,8846 0,03960 3323,9 6,6270 0,03481 3310,1 6,5584
480 0,06644 3387,2 6,9158 0,04031 3349,0 6,6605 0,03546 3335,7 6,5927
490 0,06749 3410,5 6,9465 0,04102 3373,8 6,6933 0,03611 3361,2 6,6263
500 0,0685 3433,8 6,9768 0,0417 3398,5 6,7254 0,03675 3386,4 6,6592
550 0,0736 3549,6 7,1221 0,0451 3520,4 6,8783 0,03989 3510,5 6,8147
Продолжение таблицы 8
t
p = 10 МПа (t
нас
= 310,96°С) р=11 МПа (t
нас
=318,04°С) p = 12,0 МПа(t
нас
=324,64°С)
v h s v h s v h s
°С м
3
/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
м
3
/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
м
3
/кг кДж/кг кДж/(кг·К)
300 0,0014 1343,7 3,2494 0,001393 1342,6 3,2450 0,0014 1341,5 3,2407
350
0,0224
2924,2
5,9464
0,01961
2888,1
5,8547
0,01721
2848,4
5,7615
400 0,0264 3098,5 6,2158 0.02351 3076,4 6,1460 0,02108 3053,3 6,0787
410 0,02711 3128,7 6.2605 0,02418 3108,2 6,1929 0,02173 3086,9 6,1282
420
0,02779 3158,1 6,3031 0,02483 3138,9 6,2376 0,02235 3119,1 6,1750
430 0,02845 3186,7 6,3442 0,02546 3168,8 6,2803 0,02296 3150,2 6,2196
440 0,02910 3214,8 6,3837 0,02607 3197,8 6,3214 0,02354 3180,4 6,2622
450 0,0297 3242,2 6,4220 0,02667 3226,2 6,3609 0,02411 3209,9 6,3032
460 0,03036 3269,3 6,4591 0,02726 3254,1 6,3992 0,02467 3238,6 6,3427
470 0,03098 3296,0 6,4953 0,02784 3281,6 6,4364 0,02521 3266,9 6,3810
480 0,03158 3322,3 6,5305 0,02840 3308,6 6,4725 0,02575 3294,6 6,4181
490 0,03218 3348,3 6,5648 0,02896 3335,3 6,5077 0,02627 3322,0 6,4542
500 0,0328 3374,1 6,5984 0,02951 3361,6 6,5420 0,02679 3349,0 6,4893
550 0,0356 3500,4 6,7568 0,03215 3490,3 6,7034 0,02926 3480,0 6,6536
600 0,0383 3624,0 6,9025 0,03467 3615,5 6,8511 0,03161 3607,0 6,8034
Продолжение таблицы 8
t
p = 13,0 МПа(t
нас
=330,81°С) р=14 МПа (t
нас
=336,63°С) p = 15,0 МПа(t
нас
=342,12°С)
v h s v h s v h s
°С
м
3
/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
м
3
/кг кДж/кг
кДж/
(кг·К)
м
3
/кг кДж/кг кДж/(кг·К)
300
0,0014 1340,5 3,2365 0,0014 1339,5 3,2324 0,0014 1338,6 3,2284
350
0,01511
2804,0
5,6644
0,01323
2753,5
5,5606
0,01148
2693,8
5,4450
400
0,01901 3029,3 6,0132 0,01722 3004,0 5,9488 0,01566 2977,6 5,8851
410
0,01964 3064,8 6,0655 0,01784 3041,7 6,0044 0,01627 3017,7 5,9442
420
0,02025 3098,6 6,1147 0,01844 3077,4 6,0562 0,01627 3055,3 5,9990
430
0,02083 3131,1 6,1613 0,01900 3111,4 6,1050 0,01685 3091,1 6,0502
440
0,02139 3162,6 6,2057 0,01954 3144,2 6,1512 0,01741 3125,2 6,0984
450
0,02194 3193,1 6,2482 0,02007 3175,8 6,1953 0,01794 3158,2 6,1443
460
0,02247 3222,8 6,2890 0,02058 3206,6 6,2376 0,01845 3190,0 6,1880
470
0,2299 3251,9 6,3284 0,02108 3236,6 6,2782 0,01942 3221,0 6,2300
480
0,02350 3280,4 6,3666 0,02157 3265,9 6,3174 0,01989 3251,2 6,2704
490
0,02400 3208,4 6,4036 0,02204 3294,7 6,3554 0,02035 3280,7 6,3093
500
0,02448 3336,1 6,4395 0,02251 3323,0 6,3922 0,02079 3309,7 6,3471
550
0,02682 3469,7 6,6071 0,02473 3459,29 6,5631 0,02291 3448,7 6,5214
600
0,02903 3598,4 6,7590 0,02681 3589,8 6,7172 0,02489 3581,2 6,6776
100shops.ru
CityRef.ru
examens.ru
internetno.net
naexamen.ru
portal-student.ru
shpargalka.narod.ru
shpora.aimi.ru
shpora.net
shpora-sss.narod.ru
shpora-zon.narod.ru
vsereferati.ru
vshkz.narod.ru
zachet.co.ua
zhilinsky.ru